VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,655,301,755 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/13。
流量通过 VPN 传输总额为 928,257.63 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,185,440.9 GB  592,132,212
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,651,004.5 GB  5,312,831,609
3 Russian Federation  88,333,927.0 GB  1,391,377,192
4 Japan  68,342,019.2 GB  702,023,805
5 United States  53,094,276.6 GB  1,145,042,193
6 Taiwan  50,725,470.9 GB  791,717,738
7 France  46,257,176.5 GB  591,339,541
8 Indonesia  38,555,919.4 GB  892,368,167
9 India  36,095,021.4 GB  772,454,081
10 Viet Nam  29,652,124.9 GB  500,354,412
11 China  29,563,278.4 GB  772,494,057
12 Thailand  19,575,135.0 GB  346,205,925
13 United Arab Emirates  15,676,266.1 GB  517,842,163
14 Hong Kong  14,721,870.6 GB  239,671,577
15 Myanmar  13,057,628.1 GB  224,955,528
16 Philippines  12,910,908.5 GB  317,982,497
17 Malaysia  11,907,481.4 GB  140,658,666
18 Turkmenistan  11,746,276.9 GB  155,034,214
19 Bangladesh  9,486,312.8 GB  387,460,725
20 Ukraine  9,363,889.7 GB  535,987,035
21 Canada  8,112,296.8 GB  83,988,432
22 Saudi Arabia  7,993,075.6 GB  108,802,971
23 Germany  7,879,819.0 GB  246,183,013
24 Turkey  6,748,163.6 GB  98,942,223
25 Singapore  6,684,097.7 GB  409,650,526
26 Iraq  5,668,762.3 GB  224,972,514
27 Australia  5,614,753.3 GB  113,710,674
28 Brazil  5,340,509.6 GB  1,379,628,665
29 United Kingdom  5,259,866.2 GB  128,714,223
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,570.2 GB  73,914,731
31 Pakistan  4,393,992.2 GB  104,894,023
32 Nigeria  3,756,411.9 GB  446,634,826
33 Argentina  3,340,930.8 GB  52,446,207
34 Cambodia  3,207,549.2 GB  92,577,972
35 Kenya  3,053,535.1 GB  183,128,405
36 Mexico  2,480,339.2 GB  44,053,256
37 Oman  2,050,159.5 GB  36,718,671
38 Spain  2,022,154.6 GB  22,964,062
39 Netherlands  1,922,428.9 GB  52,200,115
40 Armenia  1,457,551.1 GB  4,886,682
41 Egypt  1,368,655.1 GB  37,667,814
42 Qatar  1,351,907.3 GB  19,064,672
43 Algeria  1,351,659.7 GB  37,081,404
44 Nepal  1,329,150.9 GB  19,709,568
45 Syrian Arab Republic  1,297,618.2 GB  235,575,472
46 Jordan  1,280,177.8 GB  25,384,396
47 Somalia  1,247,995.9 GB  55,094,747
48 Italy  1,235,172.7 GB  15,071,674
49 Kyrgyzstan  1,166,408.9 GB  13,023,385
50 New Zealand  1,137,455.2 GB  15,084,658
51 Sudan  1,107,089.2 GB  40,776,713
52 Macau  1,054,690.7 GB  19,056,116
53 Kazakhstan  1,040,037.2 GB  15,171,581
54 Colombia  1,035,676.9 GB  19,785,876
55 Sweden  1,000,880.3 GB  17,942,867
56 Ghana  957,575.3 GB  56,491,210
57 Cote D'ivoire  949,871.3 GB  11,877,070
58 Austria  930,278.2 GB  14,618,645
59 Venezuela  865,211.9 GB  25,980,257
60 Belarus  835,129.1 GB  21,846,384
61 Chile  825,098.1 GB  14,171,282
62 Romania  790,356.0 GB  14,187,923
63 Peru  775,333.9 GB  10,635,496
64 Ethiopia  754,724.2 GB  39,109,829
65 Mongolia  696,468.1 GB  11,311,814
66 Gabon  686,304.4 GB  5,756,891
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,519.4 GB  19,236,864
68 Kuwait  678,929.4 GB  10,435,506
69 Morocco  652,443.2 GB  25,295,324
70 Poland  636,901.3 GB  9,050,402
71 Yemen  599,057.7 GB  20,341,808
72 Azerbaijan  596,076.5 GB  10,535,530
73 Latvia  590,260.0 GB  3,050,276
74 Ecuador  575,190.1 GB  53,678,759
75 Norway  545,108.1 GB  4,726,488
76 Switzerland  520,784.5 GB  37,519,614
77 Palestinian Territory Occupied  500,764.5 GB  12,399,076
78 Belgium  475,671.0 GB  6,445,197
79 South Africa  464,610.8 GB  17,109,967
80 Finland  439,594.1 GB  3,913,947
81 Tanzania United Republic of  427,803.1 GB  10,823,138
82 Afghanistan  425,952.3 GB  15,738,153
83 Israel  406,446.9 GB  9,199,452
84 Uganda  379,497.9 GB  19,217,302
85 Portugal  373,125.6 GB  5,873,838
86 Denmark  331,868.4 GB  3,043,589
87 Lithuania  323,681.8 GB  4,094,817
88 Hungary  323,180.2 GB  4,863,575
89 Czech Republic  321,132.8 GB  4,954,524
90 Georgia  296,581.1 GB  3,554,621
91 Guinea  281,697.1 GB  8,616,312
92 Greece  267,531.8 GB  3,758,357
93 Sri Lanka  260,812.2 GB  6,601,620
94 Bahrain  226,728.9 GB  3,661,921
95 Tunisia  218,134.6 GB  6,082,553
96 Dominican Republic  216,317.4 GB  6,962,604
97 Brunei Darussalam  213,775.7 GB  1,606,258
98 Bulgaria  211,754.8 GB  4,154,774
99 Guatemala  205,472.2 GB  4,408,724
100 Lebanon  203,207.8 GB  9,028,503
101 Uzbekistan  203,171.3 GB  4,124,038
102 Serbia  199,932.0 GB  3,544,467
103 Panama  188,475.7 GB  5,108,379
104 Bolivia  184,849.4 GB  3,243,143
105 Djibouti  163,499.4 GB  4,259,958
106 Paraguay  159,732.7 GB  2,105,238
107 Ireland  137,172.1 GB  2,048,464
108 Slovenia  133,083.1 GB  1,547,008
109 Costa Rica  116,512.3 GB  1,808,314
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,556.8 GB  1,154,845
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,446.4 GB  1,236,734
112 Moldova Republic of  107,422.6 GB  2,751,390
113 Cuba  105,778.0 GB  2,787,573
114 Albania  104,637.3 GB  2,347,991
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,903
116 Mauritius  99,614.9 GB  1,332,283
117 Jamaica  92,469.7 GB  2,101,962
118 Bhutan  81,442.7 GB  1,686,790
119 Estonia  81,394.7 GB  1,067,704
120 Uruguay  79,167.6 GB  1,161,221
121 Luxembourg  61,829.1 GB  1,344,586
122 Honduras  61,457.7 GB  1,414,946
123 Benin  60,786.1 GB  7,046,657
124 Rwanda  59,923.1 GB  1,825,302
125 Antigua and Barbuda  59,393.9 GB  1,625,583
126 Cyprus  55,721.6 GB  7,563,105
127 Togo  53,980.5 GB  1,418,953
128 Maldives  53,162.5 GB  910,119
129 Senegal  53,081.8 GB  1,985,397
130 Guam  51,599.9 GB  986,885
131 Northern Mariana Islands  44,264.4 GB  270,412
132 Trinidad and Tobago  42,278.1 GB  643,966
133 Macedonia  42,110.8 GB  654,427
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,155.0 GB  3,238,471
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,874
137 Mozambique  33,640.7 GB  2,513,536
138 El Salvador  33,459.7 GB  878,010
139 Fiji  29,890.6 GB  825,162
140 Barbados  28,852.4 GB  353,261
141 Madagascar  28,846.6 GB  758,610
142 Nicaragua  27,293.1 GB  527,519
143 Malta  26,907.8 GB  506,594
144 Puerto Rico  26,442.8 GB  687,883
145 Tajikistan  25,681.6 GB  1,222,078
146 Iceland  25,547.9 GB  769,139
147 Namibia  25,351.6 GB  752,138
148 Palau  24,402.2 GB  192,638
149 Reunion  23,762.3 GB  94,756
150 Seychelles  22,521.8 GB  3,426,118
151 Congo The Democratic Republic of The  21,709.8 GB  1,470,691
152 Chad  21,584.8 GB  4,516,648
153 Angola  21,049.0 GB  798,123
154 Mali  18,586.9 GB  1,072,549
155 Burkina Faso  18,464.8 GB  1,581,492
156 Bahamas  17,856.1 GB  347,617
157 Mauritania  17,847.9 GB  536,791
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,158
159 Zambia  16,554.3 GB  664,169
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,402
161 Saint Lucia  15,207.1 GB  185,823
162 Guyana  14,341.2 GB  304,091
163 Papua New Guinea  13,439.7 GB  198,308
164 Malawi  13,356.5 GB  192,828
165 Suriname  11,387.2 GB  312,933
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,210.3 GB  187,569
170 Belize  9,016.0 GB  517,203
171 Botswana  8,574.8 GB  193,364
172 Gambia  8,553.7 GB  3,638,837
173 Aruba  8,480.6 GB  94,383
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.3 GB  100,956
175 Curacao  7,085.6 GB  135,081
176 Liberia  6,599.9 GB  552,373
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.5 GB  344,981
179 Vanuatu  5,551.0 GB  278,026
180 Dominica  5,363.9 GB  295,469
181 Martinique  5,351.4 GB  76,608
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.3 GB  124,626
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,252.7 GB  75,280
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.8 GB  137,412
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.6 GB  112,026
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,369
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,317.0 GB  86,110
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,981.1 GB  77,386
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,275
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,209.0 GB  24,896
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.1 GB  56,392
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  574.0 GB  9,840
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.4 GB  1,753
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4