VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,336,381,772 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,254.41 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,948,417.6 GB  581,320,740
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,714.4 GB  5,310,313,238
3 Russian Federation  87,273,133.1 GB  1,387,002,740
4 Japan  66,562,132.1 GB  689,341,034
5 United States  52,117,947.7 GB  1,075,842,206
6 Taiwan  49,934,472.7 GB  786,694,051
7 France  45,876,338.6 GB  586,126,816
8 Indonesia  37,820,664.3 GB  883,669,315
9 India  35,380,243.2 GB  764,593,519
10 China  29,412,985.1 GB  770,208,461
11 Viet Nam  28,925,650.1 GB  493,567,069
12 Thailand  19,177,288.2 GB  343,003,733
13 United Arab Emirates  15,481,331.8 GB  515,594,357
14 Hong Kong  14,515,272.0 GB  235,219,068
15 Philippines  12,734,320.1 GB  314,096,907
16 Myanmar  12,716,898.4 GB  223,797,973
17 Malaysia  11,704,018.8 GB  138,913,538
18 Turkmenistan  11,355,849.8 GB  153,446,954
19 Bangladesh  9,448,833.4 GB  386,891,783
20 Ukraine  9,261,687.0 GB  529,345,598
21 Canada  7,959,659.9 GB  81,568,654
22 Saudi Arabia  7,822,335.5 GB  107,339,390
23 Germany  7,754,456.2 GB  238,873,866
24 Turkey  6,627,927.0 GB  97,493,446
25 Singapore  6,591,989.2 GB  378,470,259
26 Iraq  5,626,471.0 GB  224,029,282
27 Australia  5,466,318.5 GB  111,760,572
28 Brazil  5,165,837.7 GB  1,361,588,190
29 United Kingdom  5,143,303.3 GB  125,583,223
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,463.0 GB  72,754,848
31 Pakistan  4,284,016.8 GB  103,800,730
32 Nigeria  3,578,968.9 GB  429,833,254
33 Cambodia  3,139,795.9 GB  91,778,337
34 Kenya  3,043,996.1 GB  182,675,139
35 Mexico  2,432,638.2 GB  43,323,984
36 Oman  1,972,023.4 GB  35,974,399
37 Argentina  1,919,661.4 GB  26,264,149
38 Spain  1,918,181.3 GB  20,580,600
39 Netherlands  1,889,163.0 GB  49,591,553
40 Armenia  1,451,219.4 GB  4,857,939
41 Egypt  1,342,246.9 GB  37,365,327
42 Qatar  1,324,727.4 GB  18,734,919
43 Algeria  1,320,249.7 GB  36,646,343
44 Nepal  1,319,393.2 GB  19,597,495
45 Syrian Arab Republic  1,274,621.3 GB  234,767,839
46 Jordan  1,266,072.7 GB  25,226,572
47 Italy  1,208,099.0 GB  14,703,466
48 New Zealand  1,112,189.7 GB  14,837,835
49 Kyrgyzstan  1,104,563.2 GB  12,421,034
50 Somalia  1,103,908.2 GB  50,133,574
51 Macau  1,041,751.7 GB  18,929,595
52 Sudan  1,028,311.4 GB  38,815,107
53 Kazakhstan  1,019,755.3 GB  14,901,236
54 Colombia  1,009,008.9 GB  19,452,549
55 Sweden  988,755.6 GB  17,046,147
56 Ghana  930,280.1 GB  54,786,501
57 Austria  922,691.9 GB  14,497,770
58 Venezuela  837,153.5 GB  25,555,378
59 Chile  809,321.9 GB  14,012,682
60 Belarus  801,336.9 GB  21,387,851
61 Romania  776,551.1 GB  13,368,932
62 Peru  758,957.2 GB  10,497,282
63 Ethiopia  743,381.1 GB  38,677,708
64 Mongolia  691,608.7 GB  11,274,014
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,162.8 GB  18,918,970
66 Kuwait  662,122.5 GB  10,230,308
67 Morocco  645,156.9 GB  25,167,772
68 Cote D'ivoire  638,304.2 GB  9,230,841
69 Poland  624,775.1 GB  8,727,925
70 Azerbaijan  594,358.2 GB  10,522,896
71 Latvia  585,818.4 GB  2,997,843
72 Yemen  567,382.2 GB  19,358,433
73 Ecuador  561,918.1 GB  53,502,813
74 Norway  541,462.6 GB  4,668,938
75 Switzerland  510,767.0 GB  34,434,935
76 Palestinian Territory Occupied  497,593.2 GB  12,360,346
77 Belgium  466,184.5 GB  6,233,738
78 South Africa  456,634.0 GB  16,894,730
79 Finland  432,132.8 GB  3,881,900
80 Tanzania United Republic of  416,496.0 GB  10,567,769
81 Israel  396,211.9 GB  8,968,701
82 Afghanistan  393,776.3 GB  14,657,075
83 Uganda  370,337.6 GB  18,841,138
84 Portugal  362,735.5 GB  5,671,967
85 Denmark  329,056.9 GB  2,999,473
86 Lithuania  317,638.2 GB  4,037,868
87 Hungary  314,870.6 GB  4,809,968
88 Czech Republic  313,465.2 GB  4,892,280
89 Georgia  290,850.1 GB  3,508,540
90 Guinea  280,946.3 GB  8,554,163
91 Greece  260,434.9 GB  3,721,118
92 Sri Lanka  249,998.5 GB  6,435,548
93 Gabon  230,308.2 GB  2,464,741
94 Bahrain  223,788.8 GB  3,607,892
95 Tunisia  215,914.8 GB  6,039,936
96 Brunei Darussalam  210,359.7 GB  1,596,442
97 Bulgaria  209,473.3 GB  4,102,762
98 Dominican Republic  207,282.6 GB  6,823,462
99 Lebanon  202,057.5 GB  8,998,226
100 Guatemala  201,150.5 GB  4,360,713
101 Uzbekistan  200,477.9 GB  3,953,682
102 Serbia  196,107.2 GB  3,529,480
103 Panama  181,320.3 GB  4,929,355
104 Bolivia  180,160.7 GB  3,178,555
105 Djibouti  162,288.3 GB  4,233,998
106 Paraguay  153,807.6 GB  2,053,761
107 Ireland  134,935.7 GB  1,871,313
108 Slovenia  132,218.0 GB  1,543,809
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,492.3 GB  1,123,833
110 Costa Rica  113,131.9 GB  1,683,810
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,372.8 GB  1,227,456
112 Moldova Republic of  105,901.6 GB  2,667,013
113 Albania  103,000.2 GB  2,332,105
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.2 GB  932,752
115 Cuba  102,415.2 GB  2,643,740
116 Mauritius  98,400.3 GB  1,309,944
117 Jamaica  90,381.1 GB  2,059,304
118 Bhutan  81,027.1 GB  1,678,159
119 Estonia  80,076.7 GB  1,046,408
120 Uruguay  75,807.8 GB  1,111,252
121 Luxembourg  60,556.6 GB  1,317,166
122 Honduras  59,922.2 GB  1,389,890
123 Benin  59,581.4 GB  6,831,412
124 Antigua and Barbuda  58,054.5 GB  1,620,798
125 Cyprus  54,756.6 GB  4,961,978
126 Togo  53,788.8 GB  1,411,007
127 Maldives  51,678.2 GB  901,319
128 Senegal  50,837.1 GB  1,933,657
129 Guam  50,329.5 GB  977,921
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.5 GB  652,669
132 Trinidad and Tobago  41,572.8 GB  636,656
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,795.7 GB  1,211,555
135 Cameroon  36,316.7 GB  3,192,142
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.1 GB  2,375,945
138 El Salvador  32,761.5 GB  869,104
139 Fiji  29,599.7 GB  815,014
140 Barbados  28,565.8 GB  342,514
141 Madagascar  28,487.2 GB  749,598
142 Nicaragua  26,959.2 GB  519,819
143 Malta  26,523.1 GB  501,458
144 Namibia  25,287.2 GB  750,099
145 Iceland  24,720.0 GB  746,798
146 Tajikistan  24,676.8 GB  1,195,749
147 Puerto Rico  23,993.9 GB  634,714
148 Palau  23,834.0 GB  181,065
149 Reunion  23,189.4 GB  93,174
150 Seychelles  22,037.3 GB  3,411,498
151 Chad  21,479.5 GB  4,513,880
152 Congo The Democratic Republic of The  21,078.0 GB  1,435,194
153 Angola  20,430.5 GB  723,006
154 Mali  18,174.7 GB  1,057,216
155 Burkina Faso  18,001.4 GB  1,557,747
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,255
157 Bahamas  17,462.7 GB  345,103
158 Mauritania  17,457.9 GB  528,115
159 Zambia  16,180.8 GB  652,611
160 Zimbabwe  15,893.9 GB  2,279,769
161 Saint Lucia  14,866.3 GB  180,109
162 Guyana  13,809.4 GB  298,282
163 Malawi  13,153.5 GB  188,356
164 Papua New Guinea  12,493.1 GB  191,979
165 Suriname  11,130.9 GB  309,263
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.0 GB  127,411
168 Haiti  9,169.8 GB  386,242
169 Belize  8,801.8 GB  514,537
170 French Polynesia  8,683.8 GB  185,069
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,362.0 GB  91,922
173 Botswana  8,224.4 GB  189,560
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,817.4 GB  98,546
175 Curacao  6,826.4 GB  131,861
176 Liberia  6,547.8 GB  550,803
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,104.6 GB  333,648
179 Dominica  5,268.8 GB  293,539
180 Martinique  5,205.3 GB  74,537
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,769
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,484.0 GB  122,448
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,448
191 Andorra  2,869.3 GB  71,689
192 Cape Verde  2,665.8 GB  124,053
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,119.3 GB  47,621
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,531
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.4 GB  141,554
201 Solomon Islands  1,781.9 GB  74,564
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,730
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,525
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,782
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,819
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,567
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,782
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4