VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,654,693,599 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 928,234.96 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,183,615.3 GB  592,119,224
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,650,235.9 GB  5,312,824,698
3 Russian Federation  88,332,667.0 GB  1,391,373,130
4 Japan  68,340,083.5 GB  701,997,168
5 United States  53,092,665.1 GB  1,144,769,402
6 Taiwan  50,724,748.2 GB  791,713,533
7 France  46,256,773.6 GB  591,336,592
8 Indonesia  38,555,153.1 GB  892,364,087
9 India  36,094,278.6 GB  772,449,328
10 Viet Nam  29,651,763.7 GB  500,344,602
11 China  29,563,124.2 GB  772,490,064
12 Thailand  19,574,810.7 GB  346,204,540
13 United Arab Emirates  15,675,830.6 GB  517,840,330
14 Hong Kong  14,721,750.1 GB  239,656,303
15 Myanmar  13,057,474.9 GB  224,955,028
16 Philippines  12,910,759.7 GB  317,981,972
17 Malaysia  11,907,312.2 GB  140,654,103
18 Turkmenistan  11,745,982.4 GB  155,033,031
19 Bangladesh  9,486,246.7 GB  387,460,080
20 Ukraine  9,363,801.9 GB  535,985,421
21 Canada  8,112,082.1 GB  83,975,345
22 Saudi Arabia  7,992,837.9 GB  108,800,716
23 Germany  7,879,481.6 GB  246,166,940
24 Turkey  6,747,922.2 GB  98,938,736
25 Singapore  6,684,056.1 GB  409,643,831
26 Iraq  5,668,733.5 GB  224,971,576
27 Australia  5,614,600.5 GB  113,708,077
28 Brazil  5,340,306.6 GB  1,379,589,206
29 United Kingdom  5,259,622.5 GB  128,699,615
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,455.5 GB  73,913,366
31 Pakistan  4,393,706.9 GB  104,892,347
32 Nigeria  3,756,169.4 GB  446,612,027
33 Argentina  3,337,203.1 GB  52,398,645
34 Cambodia  3,207,505.4 GB  92,577,224
35 Kenya  3,053,532.2 GB  183,128,315
36 Mexico  2,480,231.3 GB  44,051,839
37 Oman  2,049,988.4 GB  36,717,896
38 Spain  2,021,750.1 GB  22,959,585
39 Netherlands  1,922,369.5 GB  52,198,736
40 Armenia  1,457,547.7 GB  4,886,659
41 Egypt  1,368,612.8 GB  37,667,415
42 Qatar  1,351,879.8 GB  19,064,484
43 Algeria  1,351,610.4 GB  37,080,515
44 Nepal  1,329,139.3 GB  19,709,420
45 Syrian Arab Republic  1,297,588.0 GB  235,574,604
46 Jordan  1,280,125.5 GB  25,384,070
47 Somalia  1,247,840.4 GB  55,092,176
48 Italy  1,235,111.3 GB  15,070,025
49 Kyrgyzstan  1,166,351.5 GB  13,023,106
50 New Zealand  1,137,433.3 GB  15,084,335
51 Sudan  1,106,918.6 GB  40,773,682
52 Macau  1,054,682.9 GB  19,056,076
53 Kazakhstan  1,040,003.7 GB  15,171,398
54 Colombia  1,035,627.8 GB  19,785,459
55 Sweden  1,000,849.8 GB  17,937,616
56 Ghana  957,543.9 GB  56,489,055
57 Cote D'ivoire  949,667.2 GB  11,874,304
58 Austria  930,252.1 GB  14,618,577
59 Venezuela  865,115.4 GB  25,979,082
60 Belarus  835,084.3 GB  21,846,125
61 Chile  825,053.6 GB  14,170,991
62 Romania  790,352.6 GB  14,186,047
63 Peru  775,306.8 GB  10,635,301
64 Ethiopia  754,713.9 GB  39,109,628
65 Mongolia  696,468.1 GB  11,311,812
66 Gabon  684,998.0 GB  5,751,768
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,510.4 GB  19,236,577
68 Kuwait  678,909.8 GB  10,435,275
69 Morocco  652,424.4 GB  25,295,150
70 Poland  636,868.5 GB  9,049,456
71 Yemen  598,996.8 GB  20,339,417
72 Azerbaijan  596,075.8 GB  10,535,515
73 Latvia  590,252.6 GB  3,049,948
74 Ecuador  575,115.3 GB  53,678,259
75 Norway  545,103.0 GB  4,726,359
76 Switzerland  520,772.5 GB  37,518,173
77 Palestinian Territory Occupied  500,760.5 GB  12,399,028
78 Belgium  475,642.2 GB  6,444,494
79 South Africa  464,600.4 GB  17,109,826
80 Finland  439,583.8 GB  3,913,918
81 Tanzania United Republic of  427,782.8 GB  10,822,968
82 Afghanistan  425,932.5 GB  15,737,980
83 Israel  406,432.6 GB  9,199,185
84 Uganda  379,485.9 GB  19,217,110
85 Portugal  373,070.7 GB  5,873,622
86 Denmark  331,867.2 GB  3,043,565
87 Lithuania  323,679.6 GB  4,094,784
88 Hungary  323,147.1 GB  4,863,547
89 Czech Republic  321,111.0 GB  4,954,385
90 Georgia  296,577.7 GB  3,554,581
91 Guinea  281,696.9 GB  8,616,267
92 Greece  267,512.4 GB  3,758,316
93 Sri Lanka  260,793.8 GB  6,601,579
94 Bahrain  226,719.1 GB  3,661,895
95 Tunisia  218,129.4 GB  6,082,502
96 Dominican Republic  216,276.1 GB  6,962,335
97 Brunei Darussalam  213,775.3 GB  1,606,252
98 Bulgaria  211,752.3 GB  4,154,257
99 Guatemala  205,465.4 GB  4,408,623
100 Lebanon  203,206.8 GB  9,028,404
101 Uzbekistan  203,167.2 GB  4,123,925
102 Serbia  199,929.3 GB  3,544,452
103 Panama  188,450.8 GB  5,108,138
104 Bolivia  184,829.1 GB  3,243,002
105 Djibouti  163,499.2 GB  4,259,956
106 Paraguay  159,725.1 GB  2,104,958
107 Ireland  137,170.1 GB  2,047,766
108 Slovenia  133,083.1 GB  1,547,006
109 Costa Rica  116,497.8 GB  1,808,185
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,555.7 GB  1,154,831
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,445.3 GB  1,236,702
112 Moldova Republic of  107,417.8 GB  2,751,287
113 Cuba  105,770.8 GB  2,787,412
114 Albania  104,632.9 GB  2,347,975
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,903
116 Mauritius  99,613.0 GB  1,332,254
117 Jamaica  92,467.4 GB  2,101,917
118 Bhutan  81,442.7 GB  1,686,790
119 Estonia  81,391.5 GB  1,067,420
120 Uruguay  79,163.6 GB  1,161,140
121 Luxembourg  61,828.9 GB  1,344,564
122 Honduras  61,456.5 GB  1,414,895
123 Benin  60,783.1 GB  7,046,552
124 Rwanda  59,878.2 GB  1,824,500
125 Antigua and Barbuda  59,364.9 GB  1,625,580
126 Cyprus  55,721.5 GB  7,563,094
127 Togo  53,980.4 GB  1,418,937
128 Maldives  53,161.4 GB  910,098
129 Senegal  53,073.0 GB  1,985,355
130 Guam  51,599.8 GB  986,884
131 Northern Mariana Islands  44,264.4 GB  270,407
132 Trinidad and Tobago  42,277.5 GB  643,937
133 Macedonia  42,109.9 GB  654,424
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,154.3 GB  3,238,429
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,874
137 Mozambique  33,640.0 GB  2,513,505
138 El Salvador  33,455.4 GB  877,996
139 Fiji  29,890.4 GB  824,930
140 Barbados  28,852.2 GB  353,232
141 Madagascar  28,845.9 GB  758,608
142 Nicaragua  27,293.0 GB  527,516
143 Malta  26,907.3 GB  506,577
144 Puerto Rico  26,439.8 GB  687,854
145 Tajikistan  25,679.9 GB  1,222,070
146 Iceland  25,547.6 GB  769,124
147 Namibia  25,351.2 GB  752,136
148 Palau  24,402.2 GB  192,635
149 Reunion  23,720.9 GB  94,751
150 Seychelles  22,521.8 GB  3,426,099
151 Congo The Democratic Republic of The  21,708.9 GB  1,470,675
152 Chad  21,584.7 GB  4,516,646
153 Angola  21,048.7 GB  798,026
154 Mali  18,585.3 GB  1,072,524
155 Burkina Faso  18,464.6 GB  1,581,478
156 Bahamas  17,856.1 GB  347,615
157 Mauritania  17,847.7 GB  536,775
158 Montenegro  17,784.6 GB  372,154
159 Zambia  16,553.8 GB  664,155
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,402
161 Saint Lucia  15,207.1 GB  185,823
162 Guyana  14,340.2 GB  304,081
163 Papua New Guinea  13,438.4 GB  198,297
164 Malawi  13,356.5 GB  192,828
165 Suriname  11,387.2 GB  312,932
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,208.1 GB  187,566
170 Belize  9,015.6 GB  517,196
171 Botswana  8,574.7 GB  193,346
172 Gambia  8,553.7 GB  3,638,836
173 Aruba  8,480.4 GB  94,377
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,953
175 Curacao  7,085.2 GB  135,080
176 Liberia  6,599.9 GB  552,373
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.4 GB  344,970
179 Vanuatu  5,549.9 GB  278,016
180 Dominica  5,363.8 GB  295,467
181 Martinique  5,350.6 GB  76,605
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.3 GB  124,624
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,250.9 GB  75,273
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,796
190 Cape Verde  3,000.7 GB  137,410
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.5 GB  112,023
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,365
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,317.0 GB  86,110
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,581
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,118
200 Solomon Islands  1,980.8 GB  77,380
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,272
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,209.0 GB  24,896
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.1 GB  56,387
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,839
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.3 GB  1,752
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4