VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,655,307,872 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 928,257.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,185,454.0 GB  592,132,368
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,651,009.9 GB  5,312,831,650
3 Russian Federation  88,333,941.5 GB  1,391,377,199
4 Japan  68,342,037.6 GB  702,024,035
5 United States  53,094,315.9 GB  1,145,045,034
6 Taiwan  50,725,480.6 GB  791,717,834
7 France  46,257,178.2 GB  591,339,560
8 Indonesia  38,555,923.2 GB  892,368,216
9 India  36,095,023.7 GB  772,454,120
10 Viet Nam  29,652,142.7 GB  500,354,488
11 China  29,563,278.7 GB  772,494,094
12 Thailand  19,575,136.9 GB  346,205,932
13 United Arab Emirates  15,676,268.2 GB  517,842,180
14 Hong Kong  14,721,875.2 GB  239,671,690
15 Myanmar  13,057,628.1 GB  224,955,530
16 Philippines  12,910,910.1 GB  317,982,504
17 Malaysia  11,907,482.1 GB  140,658,728
18 Turkmenistan  11,746,280.4 GB  155,034,234
19 Bangladesh  9,486,314.9 GB  387,460,736
20 Ukraine  9,363,890.1 GB  535,987,066
21 Canada  8,112,302.1 GB  83,988,537
22 Saudi Arabia  7,993,076.4 GB  108,802,987
23 Germany  7,879,821.0 GB  246,183,253
24 Turkey  6,748,166.4 GB  98,942,243
25 Singapore  6,684,099.2 GB  409,650,603
26 Iraq  5,668,762.4 GB  224,972,517
27 Australia  5,614,753.4 GB  113,710,736
28 Brazil  5,340,511.3 GB  1,379,629,003
29 United Kingdom  5,259,867.3 GB  128,714,339
30 Lao People's Democratic Republic  4,534,570.6 GB  73,914,739
31 Pakistan  4,393,994.2 GB  104,894,040
32 Nigeria  3,756,413.8 GB  446,635,081
33 Argentina  3,340,944.8 GB  52,446,694
34 Cambodia  3,207,549.3 GB  92,577,974
35 Kenya  3,053,535.1 GB  183,128,407
36 Mexico  2,480,339.6 GB  44,053,278
37 Oman  2,050,159.5 GB  36,718,678
38 Spain  2,022,156.4 GB  22,964,112
39 Netherlands  1,922,428.9 GB  52,200,125
40 Armenia  1,457,551.4 GB  4,886,683
41 Egypt  1,368,655.3 GB  37,667,818
42 Qatar  1,351,908.0 GB  19,064,676
43 Algeria  1,351,659.8 GB  37,081,410
44 Nepal  1,329,151.3 GB  19,709,569
45 Syrian Arab Republic  1,297,618.5 GB  235,575,486
46 Jordan  1,280,177.8 GB  25,384,399
47 Somalia  1,247,996.5 GB  55,094,766
48 Italy  1,235,172.7 GB  15,071,683
49 Kyrgyzstan  1,166,409.0 GB  13,023,389
50 New Zealand  1,137,455.2 GB  15,084,662
51 Sudan  1,107,089.6 GB  40,776,730
52 Macau  1,054,690.7 GB  19,056,116
53 Kazakhstan  1,040,037.4 GB  15,171,582
54 Colombia  1,035,676.9 GB  19,785,883
55 Sweden  1,000,880.3 GB  17,942,869
56 Ghana  957,575.5 GB  56,491,244
57 Cote D'ivoire  949,879.3 GB  11,877,106
58 Austria  930,278.2 GB  14,618,647
59 Venezuela  865,212.0 GB  25,980,270
60 Belarus  835,129.3 GB  21,846,386
61 Chile  825,098.1 GB  14,171,282
62 Romania  790,356.0 GB  14,187,948
63 Peru  775,334.1 GB  10,635,500
64 Ethiopia  754,724.3 GB  39,109,830
65 Mongolia  696,468.1 GB  11,311,814
66 Gabon  686,309.0 GB  5,756,931
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,519.4 GB  19,236,868
68 Kuwait  678,929.4 GB  10,435,507
69 Morocco  652,443.2 GB  25,295,326
70 Poland  636,901.3 GB  9,050,434
71 Yemen  599,059.1 GB  20,341,822
72 Azerbaijan  596,076.5 GB  10,535,530
73 Latvia  590,260.0 GB  3,050,285
74 Ecuador  575,190.8 GB  53,678,762
75 Norway  545,108.1 GB  4,726,488
76 Switzerland  520,784.5 GB  37,519,630
77 Palestinian Territory Occupied  500,764.5 GB  12,399,076
78 Belgium  475,671.0 GB  6,445,202
79 South Africa  464,610.8 GB  17,109,969
80 Finland  439,594.1 GB  3,913,947
81 Tanzania United Republic of  427,803.2 GB  10,823,139
82 Afghanistan  425,952.3 GB  15,738,153
83 Israel  406,447.0 GB  9,199,453
84 Uganda  379,497.9 GB  19,217,303
85 Portugal  373,125.6 GB  5,873,838
86 Denmark  331,868.9 GB  3,043,590
87 Lithuania  323,681.9 GB  4,094,818
88 Hungary  323,180.2 GB  4,863,575
89 Czech Republic  321,132.8 GB  4,954,525
90 Georgia  296,581.1 GB  3,554,621
91 Guinea  281,697.1 GB  8,616,312
92 Greece  267,531.8 GB  3,758,358
93 Sri Lanka  260,812.2 GB  6,601,620
94 Bahrain  226,728.9 GB  3,661,921
95 Tunisia  218,134.6 GB  6,082,559
96 Dominican Republic  216,317.4 GB  6,962,605
97 Brunei Darussalam  213,775.7 GB  1,606,258
98 Bulgaria  211,754.8 GB  4,154,788
99 Guatemala  205,474.8 GB  4,408,726
100 Lebanon  203,207.8 GB  9,028,503
101 Uzbekistan  203,171.3 GB  4,124,038
102 Serbia  199,932.0 GB  3,544,467
103 Panama  188,475.8 GB  5,108,381
104 Bolivia  184,849.4 GB  3,243,149
105 Djibouti  163,499.4 GB  4,259,958
106 Paraguay  159,732.7 GB  2,105,242
107 Ireland  137,172.2 GB  2,048,471
108 Slovenia  133,083.1 GB  1,547,008
109 Costa Rica  116,512.3 GB  1,808,314
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,556.8 GB  1,154,845
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,446.4 GB  1,236,734
112 Moldova Republic of  107,422.7 GB  2,751,394
113 Cuba  105,778.1 GB  2,787,574
114 Albania  104,637.3 GB  2,347,991
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,903
116 Mauritius  99,614.9 GB  1,332,283
117 Jamaica  92,469.7 GB  2,101,965
118 Bhutan  81,442.7 GB  1,686,790
119 Estonia  81,394.7 GB  1,067,704
120 Uruguay  79,167.6 GB  1,161,221
121 Luxembourg  61,829.1 GB  1,344,588
122 Honduras  61,457.7 GB  1,414,947
123 Benin  60,786.1 GB  7,046,657
124 Rwanda  59,923.4 GB  1,825,305
125 Antigua and Barbuda  59,393.9 GB  1,625,583
126 Cyprus  55,721.6 GB  7,563,105
127 Togo  53,980.5 GB  1,418,953
128 Maldives  53,162.5 GB  910,119
129 Senegal  53,081.8 GB  1,985,397
130 Guam  51,601.3 GB  986,886
131 Northern Mariana Islands  44,264.4 GB  270,412
132 Trinidad and Tobago  42,278.1 GB  643,966
133 Macedonia  42,110.8 GB  654,427
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,155.0 GB  3,238,473
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,874
137 Mozambique  33,640.7 GB  2,513,536
138 El Salvador  33,459.7 GB  878,010
139 Fiji  29,890.6 GB  825,162
140 Barbados  28,852.4 GB  353,261
141 Madagascar  28,846.6 GB  758,610
142 Nicaragua  27,293.1 GB  527,519
143 Malta  26,907.8 GB  506,594
144 Puerto Rico  26,442.8 GB  687,883
145 Tajikistan  25,681.6 GB  1,222,078
146 Iceland  25,547.9 GB  769,139
147 Namibia  25,351.6 GB  752,138
148 Palau  24,402.2 GB  192,638
149 Reunion  23,762.3 GB  94,756
150 Seychelles  22,521.8 GB  3,426,118
151 Congo The Democratic Republic of The  21,709.8 GB  1,470,691
152 Chad  21,584.8 GB  4,516,648
153 Angola  21,049.0 GB  798,123
154 Mali  18,586.9 GB  1,072,549
155 Burkina Faso  18,464.8 GB  1,581,492
156 Bahamas  17,856.1 GB  347,617
157 Mauritania  17,847.9 GB  536,791
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,158
159 Zambia  16,554.3 GB  664,169
160 Zimbabwe  16,141.3 GB  2,285,402
161 Saint Lucia  15,207.1 GB  185,823
162 Guyana  14,341.2 GB  304,091
163 Papua New Guinea  13,439.7 GB  198,308
164 Malawi  13,356.5 GB  192,828
165 Suriname  11,387.2 GB  312,933
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,360.8 GB  395,542
169 French Polynesia  9,210.3 GB  187,569
170 Belize  9,016.0 GB  517,204
171 Botswana  8,575.4 GB  193,366
172 Gambia  8,553.7 GB  3,638,837
173 Aruba  8,480.6 GB  94,383
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.3 GB  100,956
175 Curacao  7,085.6 GB  135,081
176 Liberia  6,599.9 GB  552,373
177 Marshall Islands  6,392.7 GB  60,605
178 South Sudan  6,378.5 GB  344,981
179 Vanuatu  5,551.0 GB  278,026
180 Dominica  5,363.9 GB  295,469
181 Martinique  5,351.4 GB  76,608
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.3 GB  124,626
184 Grenada  3,943.7 GB  88,340
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,252.7 GB  75,280
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.8 GB  137,412
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.6 GB  112,026
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,369
194 Tonga  2,363.7 GB  165,051
195 Swaziland  2,317.0 GB  86,110
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,981.1 GB  77,386
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,275
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,209.0 GB  24,896
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,317
208 Lesotho  1,159.1 GB  56,392
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,893
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  574.0 GB  9,840
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.4 GB  1,753
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4